13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
SEE ALL PHOTOS
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)
Sold

13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201)

13139 DAIRYMAID DRIVE Unit: 105 (#201), GERMANTOWN, MD 20874

$198,000
BRIGHT & SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH CONDO IN GERMANTOWN, MD. UNIT IS ON THE SECOND FLOOR, LARGE PATIO, EAT IN KITCHEN WITH FIREPLACE, WASHER/DRYER IN UNIT, LARGE CLOSETS. CLOSE TO PUBLIC TRANSPORTATION, SHOPPING, RESTAURANTS & ENTERTAINMENT. GREAT OPPORTUNITY ! The condo provides an additional storage space in the basement, one assigned parking space, water, and ample community amenities including an exercise room, outdoor swimming pool, and meeting/party room! Additional non-reserved parking available. Great rental potential too.

2
beds

2
baths

1,260 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Ceramic Tile
  • Fireplace Wood
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Built-In Range, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer - Electric, Refrigerator, Stove, Washer/Dryer Stacked
  • other interior Features Carpet, Dining Area, Kitchen - Eat-In

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,260 Sq.Ft.
  • MLS® IDMDMC2001420
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1977
  • Architecture StylesTraditional
  • School DistrictMONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • water SourcePublic
  • utilitiesElectric Available, Cable TV Available, Phone
  • roofAsphalt
  • parkingAssigned, Free
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral A/C
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBrick
  • HOA AmenitiesPool - Outdoor
  • other exterior FeaturesAbove Grade, Below Grade

Financial

  • Sales Price$198,000
  • Real Estate Tax $1,608/yr
  • Zoning 0

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.

Follow Us on Instagram